下面是小编为大家整理的专业导论(酒店管理)教案(全文),供大家参考。
专业导论(酒店管理)教案
模块一 酒店管理专业介绍
[教学目的与要求]把握酒店管理专业培养方案的目标要求,课程设置与选课规则。
[教学重点与难点]重点: 酒店管理专业培养目标与要求、课程设置与就业前景。
难点:酒店管理专业培养目标与要求、课程设置。
[授 课 方 法]以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。
[授 课 内 容]
第一节 酒店管理专业培养目标与要求
第二节 酒店管理专业课程设置
第三节 酒店管理专业就业前景
酒店管理专业人才培养方案(本科)
一、培养目标
(一)本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具备人文精神和科学素养,基础扎实,实践能力强,掌握现代酒店管理基本理论和基本方法,具有创新精神、国际视野的高素质应用型、复合型专门人才。
(二)毕业生能在国内外酒店管理公司、连锁酒店集团、高星级酒店、各类特色住宿机构、高端餐饮企业、综合性酒庄、酒店管理教育培训机构等相关部门,从事酒店管理、策划、营销、侍酒服务与管理、葡萄酒文化推广与职业培训等方面的工作。
二、培养要求
(一)本专业学生主要学习基本的管理学、经济学知识,掌握现代酒店经营、管理的专业知识与技能,接受现代星级酒店服务与管理标准化职业素养方面的基本训练,掌握管理理论知识和酒店经营管理的基本能力。
(二)毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
1.掌握工商管理类学科的基本理论和基本知识;
2.掌握现代酒店各经营与管理岗位的基本技能(包括专业侍酒技能);
3.具备国际化酒店服务与管理标准化职业素养;
4.熟悉国家旅游、酒店管理方面的方针、政策和法规;
5.了解酒店管理及其他现代服务管理理念的发展趋势;
6.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性、创新性思维能力;
7.具备较高的外语水平,拥有较好的国际交流能力;掌握计算机应用的基本技能;
8.掌握文献检索,资料查询的基本方法;
9.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取以及分析和解决酒店管理实际问题的基本能力;
10.具有为中华民族伟大复兴而奋斗的志向和责任感,具有良好的思想品德;达到国家规定的大学生体育锻炼标准,心理健康。
(三)开设课程与培养要求的对应关系矩阵。(见附件)
三、课程设置
(一)主干学科:管理学、经济学
(二)核心课程及主要实践性教学环节:
核心课程:管理学、经济学基础、旅游学概论(双语)、酒店管理概论、现代服务业管理、酒店人力资源管理、酒店财务管理、酒店市场营销、酒店商务英语等。
主要实践教学环节:认识实习、专业实训、社会调研、专业实习、毕业实习、科研和论文写作(含毕业论文、科研实践等)
(三)各环节学时学分比例:
课程类别代码 | 课程类别 | 学分数(个) | 占总学分比例(%) | 计划学时(个) |
01 | 通识必修课 | 37.5 | 23.4 | 732 |
02 | 通识选修课 | 6.0 | 3.8 | 96 |
03 | 专业基础课 | 39.5 | 24.7 | 632 |
04 | 专业任选课 | 35 | 21.9 | 560 |
05 | 集中实践课程 | 42 | 26.2 | 42周 |
毕业总学分(合计) | 160 | 100 | 2020+42周 |
四、修读要求
(一):修业年限与授予学位:基本学制4年,弹性学制3-8年。授予管理学学士学位。
(二)毕业标准与要求: 修满本专业学分,达到本专业培养要求。
五、指导性教学计划进程安排
酒店管理专业教学计划(四年标准学程)
课程 类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 | 考 试 学 期 | 学时分配 | 各学期计划学分安排 | |||||||||||
计 划 学 时 | 讲 课 | 实践实 验 | 上 机 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
16 周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | ||||||||||
通 识 教育 | 必修课 | 5801001 | *思想道德修养与法律基础 | 2.0 | 1 | 48 | 24 | 24 | 2.0 | ||||||||
5801002 | *中国近现代史纲要 | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | ||||||||||
5801003 | *马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | ||||||||||
5801004 | *毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 4 | 96 | 48 | 48 | 4.5 | ||||||||||
5801005 | 形势与政策 | 1.0 | 6 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||
5401001 | *大学英语1 | 3.5 | 1 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||
5401002 | *大学英语2 | 3.5 | 2 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||
5401003 | *大学英语3 | 3.5 | 3 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||
5401004 | *大学英语4 | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||
6001001 | *大学体育1 | 1.0 | 1 | 32 | 32 | 1.0 | |||||||||||
6001002 | *大学体育2 | 1.0 | 2 | 32 | 32 | 1.0 | |||||||||||
6001003 | *大学体育3 | 1.0 | 3 | 32 | 32 | 1.0 | |||||||||||
6001004 | *大学体育4 | 1.0 | 4 | 32 | 32 | 1.0 | |||||||||||
5201001 | *信息技术应用基础 | 2.5 | 1 | 48 | 24 | 24 | 2.5 | ||||||||||
5401005 | 大学语文 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 1.5 | |||||||||||
2201001 | 军事理论 | 2.0 | 3 | 36 | 36 | 2.0 | |||||||||||
6201001 | 职业生涯指导与创业基础 | 2.0 | 4 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
通识教育必修课程学分小计 | 37.5 | 732 | 476 | 232 | 24 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | |||||||
通选课 | 全校性通选课最低学分要求 | 6.0 | |||||||||||||||
专业 基础课 | 必修课 | 5702016 | 专业导论(酒店管理) | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 0.5 | |||||||||
5902007 | *高等数学C(一) | 5.0 | 1 | 80 | 80 | 5.0 | |||||||||||
5702017 | *管理学 | 3.0 | 1 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5902008 | *高等数学C(二) | 3.0 | 2 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5902002 | *线性代数与空间解析几何 | 3.0 | 2 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5702018 | *经济学基础 | 3.0 | 2 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5702019 | *旅游学概论 | 3.0 | 2 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5702020 | *酒店管理概论 | 2.0 | 2 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5902010 | *概率论与数理统计 | 3.0 | 3 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5702021 | *基础会计 | 2.0 | 3 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702022 | *酒店市场营销 | 2.0 | 3 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702023 | *旅游政策与法规 | 2.0 | 3 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702024 | *统计学原理 | 2.0 | 4 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702025 | *现代服务业管理 | 2.0 | 4 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702026 | *酒店人力资源管理 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702027 | *酒店财务管理 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
专业基础课学分小计 | 39.5 | 632 | 632 | 8.5 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ||||||||
专业任选课 | 任选课 | 5704038 | 酒店商务礼仪 | 2.0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 2.0 | ||||||||
5704039 | *酒店餐饮管理 | 2.0 | 3 | 40 | 24 | 16 | 2.0 | ||||||||||
5704040 | *旅游心理学 | 3.0 | 4 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||
5704041 | 葡萄酒文化概论 | 2.0 | 4 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704042 | *旅游经济学 | 2.5 | 5 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | ||||||||||
5704043 | *酒店前厅与客房管理 | 2.0 | 5 | 40 | 24 | 16 | 2.0 | ||||||||||
5704020 | 葡萄酒品尝 | 2.0 | 5 | 48 | 16 | 32 | 2.0 | ||||||||||
5704044 | *酒店商务英语 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704045 | 中西文化比较 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704046 | 酒店应用文写作 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704047 | 国际商务 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704048 | 酒店调研与业务数据分析 | 2.0 | 5 | 48 | 16 | 32 | 2.0 | ||||||||||
5704049 | 特色酒店经营与管理 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704050 | *酒店项目管理 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704051 | 经济型酒店经营与管理 | 2.0 | 5 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704052 | *侍酒师服务与管理 | 2.0 | 6 | 48 | 16 | 32 | 2.0 | ||||||||||
5704053 | 酒店研究方法 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5702054 | *酒店电子商务 | 2.5 | 6 | 48 | 32 | 16 | 2.0 | ||||||||||
5704055 | 酒店管理前沿 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704056 | *酒店品牌建设与管理 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704057 | 国际酒店发展与管理 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704058 | *葡萄酒实用英语 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704059 | 酒店新媒体营销 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704060 | *酒店战略管理 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
5704061 | 经贸论文写作 | 1.0 | 6 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||
5704062 | 商业模式创新 | 2.0 | 6 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||
专业任选课最低学分要求 | 35.0 | ||||||||||||||||
最低毕业学分 | 160 | ||||||||||||||||
创新学分 | 不超过5学分 |
注:通选课中“***新时代中国特色社会主义思想”为通识教育选修课(必选),采用专题讲座方式,共12个专题讲座。
六、课程介绍及修读指导建议
酒店管理专业课程体系以工商管理相关课程为基础课程,以酒店管理和旅游管理的理论和实践课程为核心课程,并增加了相应行业专业实践环节。学生按照本培养方案进行学习与实践,将具备经济学、工商管理学和旅游学、酒店市场营销、酒店战略管理、葡萄酒等方面的理论知识与专业技能,以及较强的实践能力和创新创业能力。
课程修读要注重先修课程与后修课程的逻辑关系。高等数学、线性代数、概率论与数理统计、经济学基础、管理学、基础会计是管理类学科的基础课程。酒店管理专业课程体系以旅游学概论、旅游学原理与方法、酒店管理概论为专业基础课程,酒店市场营销、酒店财务管理、酒店人力资源管理等专业核心课程,并增加了相应在酒店以及旅游企业顶岗实习等实践内容。旅游学概论的基础作用明显,形成了旅游学概论-酒店管理概论-现代服务业管理-酒店战略管理-酒店电子商务;旅游学概论-酒店管理概论-葡萄酒文化概论-经济型酒店经营与管理-侍酒师服务与管理等课程修读路径。
附表:集中进行的实践教学环节安排表
课程编号 | 名 称 | 学分 | 周数 | 学期 | 备注 |
2205001 | 军训 | 2.0 | 2 | 1 | |
5705001 | 认识实习 | 1.0 | 1 | 2 | |
5705007 | 专业实训 | 2.0 | 2 | 3 | |
5705003 | 社会调研 | 2.0 | 2 | 4 | |
5705008 | 专业实习 | 19.0 | 19 | 7 | |
5705005 | 毕业实习 | 8.0 | 8 | 8 | |
5705006 | 毕业论文 | 8.0 | 8 | 8 | |
合 计 | 42 | ||||
本专业课程中包含的实践教学共 432 课时 本专业实践学分占总学分比例为34.7% |
七、集中进行的实践教学环节安排与要求
1.军训:第一学期2周。学生进校后在军事教官指导下进行2周的军事训练。
2.认识实习:第二学期1周,学生在专业教师指导下,通过认识实习,增加对所学专业的认识,为下一步的专业课程学习奠定基础。
3.专业实训:第三学期2周,联系校内外实训基地,训练学生前厅客房、餐饮服务技能和酒店经营管理技能,让同学们在复杂的现实环境中充分体验酒店经营管理的全部流程,熟悉和了解酒店运营的日常工作。
4.社会调研:第四学期2周,第四学期,为期2周。学生根据专业学习的需要,选择相关部门或企业进行针对性的社会调研,撰写社会调研报告并进行调研汇报。调研内容应为部门或企业的实际工作流程和用人需求,或者专业能力提升所需的各类资料。通过社会调研和各类资料的积累,为学生就业和能力提升进行充分准备,明确在校学习期间的方向和动力源。
5.专业实习:第七学期,为期19周。集中组织学生赴酒店与餐饮企业一线岗位进行顶岗实习,完成实习日志和实习报告。部分考研学生可以施行学分置换,考研课程一共四门,分别以5、5、5、4学分,共计19学分来进行置换。
6.毕业实习:第八学期8周,计8学分。学生根据所学专业选择酒店相关部门进行实习,将所学专业理论与知识应用到实践中去。实习结束后,学生需提交毕业实习鉴定和毕业实习报告。
7.毕业论文(设计):第八学期8周,计8学分。学生结合毕业实习,综合运用专业所学的基本理论、基本知识和科学方法,通过社会调研、查阅相关资料和文献,在教师的指导下完成毕业论文的撰写。
附件:
培养标准能力实现矩阵
、
能力 | 实现课程 | ||
1.具备优秀的人文修养、正确的社会主义价值关和本专业基础的理论与技能体系
| 1.1具有从事本专业优秀的人文修养、法律意识、正确的社会主义价值观 | 1.1.1优秀道德修养和健全的法律意识学习与建立 | 思想道德与法律基础、校内外公益实践活动 |
1.1.2正确的社会主义价值观的学习与建立 | 马克思主义基本原理概论;毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;中国近现代史纲要;形势与政策 | ||
1.1.3具备健康的身体素质、积极主动态度和良好的生活学习习惯 | 大学体育(1-4)、专业实践课程、校内外专业实习实践 | ||
1.2掌握一门外语,具备现代信息技术和应用文写作能力 | 1.2.1基本的英语阅读、沟通和写作能力等 | 大学英语(1-4)、酒店商务英语、葡萄酒实用英语 | |
1.2.2 具备现代信息技术运用能力 | 信息技术应用基础 | ||
1.2.3应用文写作能力和创新创业能力 | 大学语文;酒店应用文写作;经贸论文写作 | ||
2.具备工商管理、经济学和酒店管理等学科的基本理论和基本技能 | 2.1掌握工商管理、经济学等学科的基础知识 | 2.1.1掌握必要的工具性知识及应用能力 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、基础会计 |
2.1.2 工商管理、市场营销、国际贸易基础知识与技能 | 管理学、经济学基础、统计学原理 | ||
2.2具备酒店管理学科的基础知识与技能 | 2.2.1掌握酒店管理的基本理论、基本知识,具备一定的葡萄酒文化知识 | 旅游学概论、酒店管理概论、酒店服务心理学、酒店市场营销、酒店电子商务、葡萄酒文化概论 | |
2.2.2熟悉我国关于酒店发展的方针、政策和法规 | 酒店政策与法规 | ||
2.2.3了解国内外酒店业和现代服务业的发展趋势 | 现代服务业管理、经济型酒店经营与管理、特色酒店经营与管理、酒店管理前沿 | ||
3.具备酒店管理专业核心知识与素养 | 3.1具备市场营销核心知识与素能 | 3.1.1掌握酒店业务流程,具有一定的组织管理能力、应用写作能力和实际工作能力,具有一定的创新思维能力 | 酒店人力资源管理、酒店财务管理、酒店应用文写作、酒店项目管理、商业模式创新 |
3.1.2掌握酒店各部门运营状况,具有餐饮部、客房部等部门的经营与管理的基本能力 | 经济型酒店经营与管理、特色酒店经营与管理、侍酒师服务与管理 | ||
3.1.3掌握国内外酒店经营与管理的知识,具有运用酒店管理理论比较分析和解决问题的基本能力 | 现代服务业管理、酒店战略管理 | ||
3.2具备酒店管理专业基本从业技能 | 3.2.1具有良好的外语水平、国际交流能力和沟通协调能力 ,具有一定的计算机操作能力,具备一定的葡萄酒品尝技能和专业侍酒技能 | 英语四、六级证书;计算机二级证书;导游资格证、国家三级品酒师职业资格证、侍酒师证书 | |
3.2.2具有较强的学习能力、实践能力及自主发展和社会适应能力 | 各类课程及实践教学环节 | ||
4.具有团队协作和人际交往的能力 | 4.1团队精神 | 4.1.1培养密切合作的团队精神。 | 思想道德修养与法律基础、企业实践、学生社团活动、团体项目竞赛等 |
4.1.2具备组织协调和领导能力。 | |||
4.1.3善于管理分工和协作,共同完成目标。 | |||
4.2交流与沟通 | 4.2.1具备交流与沟通的意识和能力。 | 参加省级以上竞赛、挑战杯、计算机基本技能课程、大学生创业计划、实习或其他实践环节答辩等课程或活动 | |
4.2.2具备运用写作、图表、电子和多媒体进行交流的能力。 | |||
4.2.3善于口头表达,能够组织报告和会议进行交流。 | |||
4.3外语交流 | 4.3.1能够运用英语进行交流。 | 大学英语、酒店商务英语、葡萄酒实用英语、酒店实习实践交流活动 | |
4.3.2具备参加酒店行业沟通交流、洽谈合作等方面的初步能力。 | |||
4.3.3熟练运用英语查阅相关文献。 | |||
5.具备强烈的事业心和高度的社会、企业责任感 | 5.1毕业生的社会责任 | 5.1.1毕业生具有社会责任感,发展的全球观,能够正确认识现时的焦点,具备正确的价值观。 |
思想道德修养与法律基础、军事训练、校内外公益活动
酒店政策与法规、旅游学概论、酒店管理概论、社会调研 |
5.1.2正确的了解我国酒店行业的发展历史和文化传承,并树立为我国酒店行业健康发展而努力奋斗的使命感。 | |||
5.2毕业生的企业责任 | 5.2.1认识不同的类型酒店的企业文化,并参与酒店企业文化的建设 | 专业实训、专业实习、毕业实习 | |
5.2.2为实现酒店企业的战略决策、目标和计划而努力 | |||
5.3毕业生在具体工作中的作用与责任 | 5.3.1明确酒店管理工作目标、质量要求和组织结构,并采取相应措施确保工作目标实现。 | 酒店管理概论、酒店人力资源管理 | |
5.3.2工作过程中的控制和管理。 | 专业实训、专业实习 |
模块二 酒店业发展状况和未来发展趋势
[教学目的与要求]了解与把握国内外酒店业发展状况与未来发展趋势。
[教学重点与难点]重点:国内外酒店业发展状况与未来发展趋势。
难点:国内外酒店业发展状况与未来发展趋势。
[授 课 方 法]以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。
[授 课 内 容]
第一节 世界酒店业发展状况和未来趋势
第二节 我国酒店业发展状况和未来趋势
授课思路:
第一节:从世界酒店业的起源以及经历的各个发展阶段,总结出每个发展阶段的
特色,四个阶段,结合时代特征与相关资料与数据,为其展示世界酒店业的发展趋势。
第二节:从中国酒店业的起源与各个发展阶段入手,结合一些中国酒店业的典型酒店进行展开讲解,对比中国酒店业与世界酒店业的发展的异同点,结合现状预测中国酒店业未来发展趋势。
模块三 酒店基础知识
[教学目的与要求]识记酒店相关的定义、分类与酒店产品特征,把握酒店服务人员组织机构
与工作人员素质要求,了解我国现行星级评定的内容与细则。
[教学重点与难点]重点:酒店的定义、酒店产品特征。
难点:酒店的分类。
[授 课 方 法]以课堂讲授为主,通过布置适当的课外习题,巩固所学知识,培养学生独立分析问题、解决问题的能力。
[授 课 内 容]
第一节 酒店的定义、分类与酒店产品特征
第二节 酒店服务与工作人员素质要求
第三节 我国星级评定的内容与细则
授课思路:
第一节:
模块四 世界著名酒店管理集团&商务型、经济型酒店介绍
[教学目的与要求]了解世界著名酒店管理集团的品牌与企业文化,能够明确商务型、经济型
酒店的定位、特性。
[教学重点与难点]重点:世界著名酒店管理集团介绍。
难点:商务型、经济型酒店的定位、特性。
[授 课 方 法]以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。
[授 课 内 容]
第一节 世界著名酒店管理集团的品牌与企业文化
第二节 商务型、经济型酒店的定位与特性
推荐访问:导论 酒店管理 教案 专业导论(酒店管理)教案 专业导论(酒店管理)教案 酒店管理概论教案